What tennis string tension do pros use? These are the string setups for some of the top professionals on tour. Players will adjust their tension depending on court surface, climate and the type of balls being used at a tournament.
| Player | String (mains) | String (crosses) | Typical Tension |
|---|---|---|---|
| Novak Djokovic | Babolat VS Touch (1.30 mm) | Luxilon ALU Power (1.25 mm) | 59 lbs / 56 lbs |
| Carlos Alcaraz | Babolat RPM Blast (1.30 mm) | Babolat RPM Blast (1.30 mm) | 55 lbs / 53 lbs |
| Jannik Sinner | Head Hawk Touch (1.30 mm) | Head Hawk Touch (1.30 mm) | 61 lbs / 61 lbs |
| Emma Raducanu | Luxilon ALU Power Rough (1.25 mm) | Luxilon Element (1.25 mm) | 52 lbs / 52 lbs |
| Rafael Nadal | Babolat RPM Blast (1.35 mm) | Babolat RPM Blast (1.35 mm) | 55 lbs / 55 lbs |
| Iga Świątek | Tecnifibre Razor Code (1.25 mm) | Tecnifibre Razor Code (1.25 mm) | 53 lbs / 53 lbs |
| Naomi Osaka | Yonex Poly Tour Strike (1.25 mm) | Babolat VS Touch (1.25 mm) | 59 lbs / 56 lbs |
| Coco Gauff | Luxilon ALU Power (1.25 mm) | Luxilon ALU Power (1.25 mm) | 53 lbs / 53 lbs |
| Stefanos Tsitsipas | Luxilon 4G / ALU Power (1.25 mm) | Luxilon 4G / ALU Power (1.25 mm) | 57 lbs / 57 lbs |
| Daniil Medvedev | Tecnifibre Razor Code Soft (1.25 mm) | Tecnifibre Razor Code Soft (1.25 mm) | 50 lbs / 50 lbs |
Love Naomi setup, allow more spin and super comfy.
Agreed, lovely setup and suits the Ezone.